






Precios sin IVA |
|||
| 1 Uni. | 1423.81 € Unid. | 1423.81 € | |
| 5 Uni. | 5.03% Dto. | 1352.26 € Unid. | 6761.30 € |
| 10 Uni. o más | 10.00% Dto. | 1281.43 € Unid. | 12814.30 € |
|
1423.81 €/1 ud 1423.81 € la unidad (IVA no incl) Total con IVA: 1722.81 € |
||
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Sheetfed |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Segmento HP | Enterprise |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
| Remitente digital | N |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 5.3 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 629 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.74 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 629 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 28.8 W |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm |
| Copiando | Mono copying |
| Copia a doble cara | Y |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1973 mm |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Peso del palé | 196 g |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 1250 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria interna máxima | 3840 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 25 dB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIF |
| Escanear a | E-mail,USB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
| Diagonal de la pantalla | 8 " |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 220 V |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Card stock,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Rough paper,Transparencies |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Pantalla táctil | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 28600 g |
| Profundidad del paquete | 592 mm |
| Altura del paquete | 613 mm |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 6.5 ppm |
| Formatos de texto soportados | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
| Escaneando | Colour scanning |
| Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Transmisión de fax | 210 localizaciones |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Y |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 497 mm |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 496 mm |
| Peso | 21410 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |






Campañas anteriores:
Campañas actuales:
Mochilas Antartik Boligrafos Belius al mejor precio
Papeleria Online al mejor precio
Teléfono: +34 977601039
Email: comercial@mdspapeleria.es